Подробная информация о продукте:
|
Название модели: | 6ФМ65Л | Размер: | 350*167*179мм |
---|---|---|---|
Напряжение: | 12V | стержень: | M6 |
Емкость: | 65ah | цвет: | Черный |
Вес: | 22.5kg | Применение: | солнечный, поднимает, инвертор, с силы решетки |
Выделить: | загерметизированная батарея 12в,Бесплатные батарея опечатанных обслуживания |
Батарея геля батареи 12в65ах длинной жизни красочного цикла контейнера глубокого свинцовокислотная
Модельное имя: | 6ФМ65 | Размер: | 350*167*179 Мм |
Напряжение тока: | 12В | Терминал: | М6 |
Емкость: | 65АХ | Цвет: | Чернота |
Вес: | 22,5 Кг | Применение: | УПС, солнечный, инвертор, телекоммуникации |
Батарея длинной жизни хранения поднимает батарею батареи 12в 65ах загерметизированную 12в свинцовокислотную
Описание:
Чампион загерметизированная продукцией батарея агм свинцовокислотных батарей СЛА для всех рядов, от 0.8ах к 3000ах.
Применения:
• Бесперебойные электропитания
• Аппаратура регулирования радиосвязи
• Оборудование связи
• Системы запасного освещения
• Электроэнергетические системы
• Электростанция
• Атомная электростанция
• Солнечные системы приведенные в действие и ветер приведенные в действие
• Оборудование выравнивать и хранения нагрузки
• Морское оборудование
• Заводы производства электроэнергии
• Аварийные системы
• Резервная сила для компьютеров
• Медицинское оборудование
• Огонь и системы безопасности
• Аппаратура регулирования
• Резервное электричество
технические спецификации:
Модель | Напряжение тока | Емкость | Размеры | Вес | |||
Длина | Ширина | Высота | Полная высота | ||||
(В) | (АХ) | мм | мм | мм | мм | кг | |
6ФМ7Л | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
6ФМ12Л | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,8 |
6ФМ18Л | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,45 |
6ФМ24Л | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,9 |
6ФМ28Л | 12 | 28 | 8,7 | ||||
3ГФМ200Л | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | 32 |
6ФМ40Л | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
6ФМ45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,5 |
6ФМ50Л | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17,8 |
6ФМ55Л | 12 | 55 | 19 | ||||
6ФМ50ЛА | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | 16,5 |
6ФМ65Л | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | 22,5 |
6ФМ60Л | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | 21 |
6ФМ70Л | 12 | 70 | 23,7 | ||||
6М80Л | 12 | 80 | 25,5 | ||||
6ФМ90Л | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 28,5 |
6ФМ100Л | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32 |
6ФМ120Л | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 37 |
6ФМ150Л | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
6ФМ200Л | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 65 |
6ФМ250Л | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 78 |
6ФМ75ФТ | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | 25 |
6ФМ100ФТ | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31 |
6ФМ105ФТ | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32 |
6ФМ110ФТ | 12 | 110 | 32,5 | ||||
6ФМ110ФТА | 12 | 110 | 560 | 125 | 228 | 228 | 33 |
6ФМ120ФТ | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | 36 |
6ФМ125ФТ | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38 |
6ФМ150ФТ | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 48,5 |
6ФМ170ФТ | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54 |
6ФМ180ФТ | 12 | 180 | 58 | ||||
6ФМ50ФТ | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 17 |
6ФМ55ФТ | 12 | 55 | 17,5 | ||||
6ФМ155КФТ | 12 | 155 | 560 | 126 | 280 | 280 | 49 |
6ФМ180КФТ | 12 | 180 | 53 |
Контактное лицо: Mr. Lee
Телефон: 86-13923713448
Факс: 86-755-84718249-366